门诊医疗
门诊医疗
一、文件依据
1.《荆门市基本医疗保险实施办法》(荆政发【2017】25号)
2.《关于规范全市基本医疗保险特殊慢性病门诊医疗管理的通知》(荆人社【2017】20号)
3.《关于建立城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的通知》(荆医保发【2019】33号)
二、待遇标准
1.门诊个人账户
职工医保参保人员按用人单位和个人缴纳基本医保费的30%配置门诊个人账户;符合不再缴费条件的退休人员,按每人每月100元标准配置门诊个人账户。
2.门诊统筹
(1)职工医保。参保人员在二级及以下门诊定点医疗机构发生的属于政策范围内的门诊医疗费用,超过门诊起付标准以上的部分,按照住院相关比例报销。其中,门诊起付标准按照同级医疗机构住院起付标准的50%确定,不设职工门诊统筹最高报销限额。
(2)居民医保。参保人员在一级及以下门诊定点医疗机构就医,发生的属于政策范围内的门诊医疗费用,不设门诊起付标准,按照50%的比例报销,单日报销限额为20元;在二级门诊定点医疗机构就医,发生的属于政策范围内的门诊医疗费用,按照住院相关比例报销。其中,门诊起付标准按照二级医疗机构住院起付标准的50%确定。居民医保门诊统筹年度最高限额为1300元,其中在一级及以下门诊定点医疗机构年度累计不超过300元。
3.门诊特殊慢性病
(1)申报时间及流程
患有门诊特殊慢性病规定病种及准入标准的参保人员,每年2月份凭身份证复印件、二级及以上医疗机构住院病历(出院记录、诊断证明、相关检验检查报告)等资料,向居住地乡镇医保服务工作站申报。3月份医保部门组织专家委员会进行评定,4月份开始享受待遇,由参保人员持社保卡到慢性病定点医药机构购药。
(2)申报病种、准入条件、限额标准、支付比例
序号 | 病种名称 | 月限额标准 | 职工支付比例 | 居民支付比例 | 准入标准 | 申报所需资料 | 备注 |
1 | 恶性肿瘤 | 300 | 90% | 65% | 有明确的组织学或细胞学病理诊断;或由本市最高级别医疗机构确诊患恶性肿瘤需放、化疗治疗的。 | 出院小结、诊断证明、病理检查、影像学检查、肿瘤未愈、转移、复发或新发需继续治疗的近期病史资料。 | 支付期限10年 |
2 | 慢性肾功能衰竭 | 执行打包 | 血液透析90% | 血液透析80% | 符合慢性肾脏疾病标准,具备下列情况之一者: | 出院小结、诊断证明、肾功能、近期透析治疗的病史资料。 | |
慢性肾功能衰竭(血液透析药物等治疗) | 500 | 90% | 75% | ||||
慢性肾功能衰竭 | 腹膜透析4800; | 90% | 75% | ||||
3 | 器官移植术后抗排异治疗 | 术后第一年5500; | 90% | 75% | 有器官移植手术史,术后需门诊继续使用医保目录范围内的抗排异药物治疗。 | 出院小结、诊断证明、手术记录单、术后需长期抗排异药物治疗的病史资料。 | |
4 | 糖尿病 | 口服降糖药150; | 90% | 65% | 糖尿病诊断明确合并有下列情况之一者: | 出院小结、诊断证明、餐前餐后血糖、肾功能、尿常规、眼底检查等。 | |
5 | 高血压(极高危) | 150 | 90% | 65% | 具备以下三项条件其中之一者: | 出院小结、诊断证明、心电图、心脏彩超、颈动脉超声、肾功能、头颅影像学等。 | |
6 | 重性精神病 | 300 | 90% | 65% | 同时具备以下三项条件者: | 出院小结、诊断证明、近期病史资料。 | |
7 | 慢性重型肝炎 | 500 | 90% | 65% | 慢性重型肝炎出院后符合抗病毒治疗条件,需要在门诊继续治疗。 | 出院小结、诊断证明、肝功能、凝血酶原时间、肝脏免疫学检查、肝脏影像学检查、近期病史资料。 | |
8 | 肝硬化 | 500 | 90% | 65% | 根据肝功能Child-Pugh改良分级法,达到B、C两级者。 | 出院小结、诊断证明、肝功能、肝脏影像学检查、近期病史资料。 | |
9 | 帕金森病 | 250 | 90% | 65% | 同时具备以下二项条件者: | 出院小结、诊断证明、排除性检查、近期病史资料。 | |
10 | 帕金森综合症 | 250 | 90% | 65% | 同时具备以下二项条件者: | 出院小结、诊断证明、原发病相关检查、近期病史资料。 | |
11 | 血友病 | 800 | 90% | 65% | 同时具备以下三项条件者: | 出院小结、诊断证明、血常规、出凝血时间、凝血因子检测等、近期病史资料。 | |
12 | 再生障碍性贫血 | 500 | 90% | 65% | 有贫血、伴有出血、感染和发热等症状,同时具备以下四项条件者: | 出院小结、诊断证明、血常规、骨髓象检查、近期病史资料。 | |
13 | 系统性红斑狼疮 | 250 | 90% | 65% | 以下11条诊断标准,符合其中四项或四项以上者: | 出院小结、诊断证明、肾功能、尿常规、血常规、免疫学检查、近期病史资料。 | |
14 | 类风湿性关节炎 | 250 | 90% | 65% | 符合以下七项临床表现中四项者: | 出院小结、诊断证明、病变关节影像学、血沉、C反应蛋白、类风湿因子、免疫学检查、近期病史资料。 | |
15 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 250 | 90% | 65% | 已发生过心肌梗死或者经冠状动脉造影确诊为冠心病(冠状动脉狭窄≥70%)。 | 出院小结、诊断证明、心肌酶谱、心电图、心脏彩超、冠脉造影等。 | |
16 | 脑血管意外后遗症 | 200 | 90% | 65% | 脑血管意外诊断明确,检查、治疗资料齐全,并符合以下三项者: | 出院小结、诊断证明、影像学资料(头颅CT、MR、颈部血管彩超、DSA、CTA)。 | |
17 | 重症肌无力(全身型) | 150 | 90% | 65% | 同时具备以下二项条件者: | 出院小结、诊断证明、肌电图、近期病史资料。 | |
18 | 强直性脊柱炎 | 250 | 90% | 65% | 同时符合第4项及第1、2、3项中至少一项者: | 出院小结、诊断证明、骶髂关节和脊柱影像学检查、血沉、C反应蛋白、免疫学检查、近期病史资料。 | |
19 | 系统性硬化症 | 250 | 90% | 65% | 符合第1项或第2、3、4项中至少两项者: | 出院小结、诊断证明、血常规、尿常规、免疫学检查、相关影像学检查、近期病史资料。 | |
20 | 苯丙酮尿症 | 2000 | —— | 65% | 符合下列第1项(参考第2、3项): | 新生儿期筛查血Phe浓度、血DHPR检测及尿蝶呤谱分析。 | 居民医保0-18岁患儿 |
21 | 肺结核 | 普通700; | 90% | 65% | 县级及以上肺结核定点救治医疗机构确诊,需规范抗结核治疗。 | 肺部X线/CT、痰菌涂片、痰菌培养、血常规、PPD试验等、近期病史资料。 | 治疗期限8个月 |
22 | 慢性肺源性心脏病 | 200 | 90% | 65% | 同时具备以下三项者: | 出院小结、诊断证明、肺部X线/CT、心电图、心脏彩超、血气分析,近期病史资料。 | |
23 | 成人支气管哮喘(重症) | 150 | 90% | 65% | 同时具备以下四项者: | 出院小结、诊断证明、肺部X线/CT、血气分析,近期病史资料。 | |
注意事项: | |||||||
4、城乡居民医保门诊“两病”
(1)申报对象及条件
参加城乡居民医保,经二级及以上定点医疗机构确诊为高血压糖尿病并釆取药物治疗的“两病”患者。已纳入特殊慢性病保障范围的,继续享受原待遇,不参加城乡居民门诊“两病”申报。
(2)申报流程
每月20日前,符合条件的城乡居民凭身份证复印件、二级及以上定点医疗机构诊断证明或出院记录、检验报告单、购药治疗凭证等相关资料在居住地乡镇医保服务工作站申报,次月享受待遇。
(3)待遇标准
1.一级及以下定点医疗机构,“两病”药物费用与其他疾病门诊费用合并计算,不设起付标准,支付比例50%,年度累计最高支付限额高血压400元、糖尿病500元(含同时患有高血压)。
2.二级定点医疗机构,“两病”药物费用单独计算,不设起付标准,支付比例50%,年度累计最高支付限额高血压400元、糖尿病500元(含同时患有高血压),纳入一级及以下门诊累计支付计算范围,且包含在普通门诊统筹年度累计支付限内。